알루미늄
최고의 품질을 자랑하는 (주)해강스틸은 최상의 품질관리를 위해 노력합니다.
알루미늄알루미늄
재질 | 화학성분 | 용접성 | 내식성 | 절삭성 | 표면 처리 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Si | Mg | Zn | Mn | Cr | Fe | Ti | Ni | Al | |||||
1070 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 99.7 | A | A | D | A | ||
1050 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.03 | 99.5 | A | A | D | A | ||
1100 | 0.05~0.2 | Si+Fe 1.0 |
0.1 | 0.05 | 99 | A | A | D | A | |||||
2011 | 5~6 | 0.40 | 0.30 | 0.7 | Bi0.2 ~0.6 |
Pb0.2 ~0.6 |
잔량 | C | D | A | C | |||
2014 | 3.9~5.0 | 0.5~1.2 | 0.2~0.8 | 0.25 | 0.4~1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.15 | 잔량 | C | D | B | C | |
2017 | 3.5~4.5 | 0.8 | 0.2~0.8 | 0.25 | 0.4~1.0 | 0.10 | 0.7 | 0.15 | 잔량 | |||||
2024 | 3.8~4.9 | 0.50 | 1.2~1.8 | 0.25 | 0.3~0.9 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 잔량 | C | D | A | C | |
3003 | 0.05~0.20 | 0.6 | 0.10 | 1~1.5 | 0.7 | 잔량 | A | A | D | A | ||||
3004 | 0.25 | 0.30 | 0.8~1.3 | 0.25 | 1~1.5 | 0.7 | 잔량 | A | A | D | A | |||
5052 | 0.10 | 0.25 | 2.2~2.8 | 0.10 | 1.10 | 0.15~0.35 | 0.40 | 잔량 | A | A | C | A | ||
5083 | 0.10 | 0.40 | 4~4.9 | 0.25 | 0.3~1.0 | 0.05~0.25 | 0.40 | 잔량 | A | A | B | A | ||
6061 | 0.15~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.04~0.35 | 0.7 | 잔량 | A | A | B | B | ||
6063 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.45~0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 잔량 | A | A | C | A | ||
7075 | 1.2~2.0 | 0.40 | 0.45~0.8 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.18~0.36 | 0.5 | 잔량 | C | C | A | C |
종 류 | 주요성분(%) | 합 금 특 성 | 대표적 용도 |
---|---|---|---|
1080 1070 1050 |
순도 99.8 이상 순도 99.7 이상 순도 99.5이상 |
강도는 낮지만 열, 전기 전도성 높음. 성형성, 용접성, 내식성 양호 |
반사판, 조명기구, 장식품, 화학 공업용 Tank도전재 등 |
1100 1200 |
순도 99.0이상 | 강도는 비교적 낮으나, 성형성, 용접성, 내식성 양호 | 일반기물, 건축용재, 전기기구, 각종용기, 기타강도를 요구하는 성형품 |
2014 | Cu(3.5~4.5), Si(0.4~1.0), Mn(1.2~1.8) |
내식성은 떨어지나, 강도가 매우 높고, 열간가공성도 좋음 | 광학기계 부품, 수송기구, 각종 구조재 등 |
2017 | Cu(3.5~4.5), Mn(0.4~1.0), Mg(1.2~1.8) |
강도가 높고 절삭가공성 양호, 내식성,용접성은 약간 떨어짐 | 광학기게 부품, 기계나사제품, 각종 구조재부품 등 |
2024 | Cu(3.8~4.9), Mn(0.3~0.9), Mg(1.2~1.8) |
2017보다 강도가 높고 절삭성 양호, 가공경화후 인공시효성 큼. 응력부식성도 양호 |
항공기외판, 구조재 부품 단조재 등 |
3003 3203 |
Mn(1.0~1.5) | 강도는 1100보다 약간 크고 용접성, 내식성은 1100과 같은 정도 | 일반 용기물, 건축용재, 차량용재, 선박용재, 각종용재 등 |
3004 | Mn(1.0~1.5), Mg(0.8~1.3), Si(0.3) |
3003보다 강도가 높고 Deep Draw성이 우수하고 내식성도 양호 | Can Body, 전구 Base, 지붕재, Color AI 등 |
5005 | Mg(0.5~1.1) | 3003과 같은 정도의 강도를 가지며 내식성, 용접성, 가공성 양호 | 차량 내장등 응력 부품 구조재, 조리용기구, 일반 용기물 등 |
5052 | Mg(2.2~2.8), Cr(0.15~0.35) |
내식성 특히 내해수성이 우수하고 성형성, 용접성 양호 | 선박용 구조 부품재, 연료 Tank, 가정용기구 등 신발금형 |
5082 | Mg(4.0~5.0), Zn(0.25), Si(0.2), Cr(0.15) |
5083에 가까운 강도를 가지며 성형 가공성, 내식성이 좋음 | Can End 등 |
5154 | Mg(3.1~3.9), Cr(0.15~0.25) |
5052와 5083의 中정도의 강도를 가지며 성형성, 내식성, 용접성 양호 | 선박용재, 차량용재, 압력용기, 용접구조용재 등 |
5083 | Mg(4.0~4.9), Mn(0.4~1.0), Cr(0.05~0.25) |
비열처리용 합금 중 최고의 강도를 가지나 성형성은 약간 떨어짐. 내식성, 용접성 양호 |
선박용재, 차량용재, 압력용기, 구조용재 신발금형 |
5N01 | Mg(0.2~0.6) | 화학 또는 전해연마하여 양극산화 처리 후 극히 광택성이 좋고 성형성, 내식성, 용접성 양호 |
고급기물, 장식품, 반사판 등 |
6061 | Mg(0.8~1.2), Si(0.4~0.8), Cu(0.15~0.40), Cr(0.04~0.35) |
내식성, 용접성이 좋고 중간정도의 강도로 냉각 가공성은 열처리합금으로 서로 양호 |
차량, 선박 등 수송구조재, 광학기기 등 신발금형 |
6063 | Mg(0.45~0.9), Si(0.2~0.6) |
양극산화 대막은 현저하게 양호, 압축 가공성 우수 | 압출형재료 건축용 Sach, Door나 기타 내외장재 등 |
7075 | Zn(5.1~61), Mg(2.1~2.9), Cu(1.2~2.0), Cr(0.18~0.28) |
2024보다 매우 높은 강도를 가지며, 현재 AI 합금 중 최고의 강도 유지 | 항공기용재, Sports 용구 등 신발금형 |
7003 | Zn(5.0~6.5), Mg(0.5~1.0), Si(0.3) |
용접구조용 압출합금 | 차량, 오토바이-림 등 |
(39868) 경북 칠곡군 지천면 금송로 329-32 대표번호 : 054-977-9678 팩스 : 054-977-9679 이메일 : [email protected]
COPYRIGHT(C) 2016 HAEGANG STEEL, ALL RIGHTS RESERVED.