동 · 황동(황동봉) · 인청동
최고의 품질을 자랑하는 (주)해강스틸은 최상의 품질관리를 위해 노력합니다.
동 · 황동(황동봉) · 인청동인청동
종류 | 기호 | 화학성분 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+p | |||
인청동 | 1종 | C5101R | - | 0.02이하 | 0.10이하 | 4.5-5.5 | 0.20이하 | - | - | 0.03-0.35 | 99.5이상 |
2종 | C5191R | - | 5.5-7.0 | - | - | ||||||
3종 | C5212R | - | 7.0-9.0 | - | - | ||||||
양백 | 1종 | C7351R | 70.0-75.0 | 0.03이하 | 0.25이하 | - | 나머지 | 0~0.50 | 16.5-19.5 | - | - |
2종 | C7451R | 63.0~67.0 | - | 8.5-11.5 | - | - | |||||
3종 | C7521R | 52.0-66.0 | - | 16.5-19.5 | - | - | |||||
4종 | C7541R | 60.0-64.0 | - | 12.5-15.5 | - | - |
(39868) 경북 칠곡군 지천면 금송로 329-32 대표번호 : 054-977-9678 팩스 : 054-977-9679 이메일 : [email protected]
COPYRIGHT(C) 2016 HAEGANG STEEL, ALL RIGHTS RESERVED.